Soccer Statistics with 1x2monster
Welcome to 1x2monster.com the home of simple clean soccer statistics for all of Europes top soccer leagues including the English Premiership, Italian Serie A, German Bundesliga, and the Spanish La Liga. 1x2monster provides you with just the information you need to know for each league. 1x2monster is a unique statistics site and to get the best out of the site you need to know how it works so please visit our video tutorials or text tutorials in the Help section. We also provide fixtures, results, league tables and other invaluable statistics, including our comprehensive tips and picks and head to head statistics on every game we cover.
Source: ESPN
- Man United kings of Premier League's 'Big Six'... on March 1, 2021 at 2:49 pm
The Premier League's Big Six have had plenty of forgettable games against each other this season, […]
![]() | ENGLISH PREMIER | Eng Premier Summary |
League Table |
# | Team | Pl | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 12 | 10 | 2 | 0 | 32 |
2 | Liverpool | 12 | 9 | 3 | 0 | 30 |
3 | Chelsea | 12 | 8 | 4 | 0 | 28 |
4 | Tottenham Hotsp | 12 | 9 | 0 | 3 | 27 |
5 | Arsenal | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 |
6 | Afc Bournemouth | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 |
7 | Watford | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 |
8 | Manchester Unit | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 |
9 | Everton | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 |
10 | Leicester City | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 |
11 | Woverhampton Wa | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 |
12 | Brighton & Hove | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 |
13 | West Ham United | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 |
14 | Newcastle Unite | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 |
15 | Burnley | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 |
16 | Crystal Palace | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 |
17 | Southampton | 12 | 1 | 5 | 6 | 8 |
18 | Cardiff City | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 |
19 | Huddersfield To | 12 | 1 | 4 | 7 | 7 |
20 | Fulham | 12 | 1 | 2 | 9 | 5 |
Last Updated: 15th November 2018
Latest Results |
Sunday 11th November 2018 | ||
Liverpool | 2 - 0 | Fulham |
Arsenal | 1 - 1 | Woverhampton |
Chelsea | 0 - 0 | Everton |
Manchester C | 3 - 1 | Manchester U |
Saturday 10th November 2018 | ||
Newcastle Un | 2 - 1 | Afc Bournemo |
Leicester Ci | 0 - 0 | Burnley |
Southampton | 1 - 1 | Watford |
Crystal Pala | 0 - 1 | Tottenham Ho |
Huddersfield | 1 - 1 | West Ham Uni |
Cardiff City | 2 - 1 | Brighton & H |
Monday 5th November 2018 | ||
Huddersfield | 1 - 0 | Fulham |
Next Fixtures |
Saturday 24th November 2018 | ||
Manchester U | v | Crystal Pala |
Tottenham Ho | v | Chelsea |
West Ham Uni | v | Manchester C |
Everton | v | Cardiff City |
Fulham | v | Southampton |
Watford | v | Liverpool |
Brighton & H | v | Leicester Ci |
Sunday 25th November 2018 | ||
Woverhampton | v | Huddersfield |
Afc Bournemo | v | Arsenal |
Monday 26th November 2018 | ||
Burnley | v | Newcastle Un |
Friday 30th November 2018 | ||
Cardiff City | v | Woverhampton |
Saturday 1st December 2018 | ||
Newcastle Un | v | West Ham Uni |
Leicester Ci | v | Watford |
Southampton | v | Manchester U |
Crystal Pala | v | Burnley |
Manchester C | v | Afc Bournemo |
Huddersfield | v | Brighton & H |
Sunday 2nd December 2018 | ||
Liverpool | v | Everton |
Arsenal | v | Tottenham Ho |
|
English Premier Table English Premier Results English Premier Fixtures English Premier Tips |
![]() | GERMAN BUNDESLIGA | German Bun Summary |
League Table |
# | Team | Pl | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bor Dortmund | 11 | 8 | 3 | 0 | 27 |
2 | Bor M'gladbach | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 |
3 | Rb Leipzig | 11 | 6 | 4 | 1 | 22 |
4 | Frankfurt | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 |
5 | B Munich | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 |
6 | Tsg Hoffenheim | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 |
7 | W Bremen | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 |
8 | H Berlin | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 |
9 | Mainz | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 |
10 | Augsburg | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 |
11 | Freiburg | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 |
12 | Wolfsburg | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 |
13 | B Leverkusen | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 |
14 | Schalke 04 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 |
15 | Nurnberg | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 |
16 | Hannover | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 |
17 | Fortuna Dusseld | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 |
18 | Stuttgart | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 |
Last Updated: 15th November 2018
Latest Results |
Sunday 11th November 2018 | ||
Frankfurt | 3 - 0 | Schalke 04 |
Rb Leipzig | 3 - 0 | B Leverkusen |
Saturday 10th November 2018 | ||
Tsg Hoffenhe | 2 - 1 | Augsburg |
Fortuna Duss | 4 - 1 | H Berlin |
Bor Dortmund | 3 - 2 | B Munich |
Nurnberg | 0 - 2 | Stuttgart |
W Bremen | 1 - 3 | Bor M'gladba |
Freiburg | 1 - 3 | Mainz |
Friday 9th November 2018 | ||
Hannover | 2 - 1 | Wolfsburg |
Next Fixtures |
Friday 23rd November 2018 | ||
B Leverkusen | v | Stuttgart |
Saturday 24th November 2018 | ||
Augsburg | v | Frankfurt |
B Munich | v | Fortuna Duss |
H Berlin | v | Tsg Hoffenhe |
Schalke 04 | v | Nurnberg |
Wolfsburg | v | Rb Leipzig |
Mainz | v | Bor Dortmund |
Sunday 25th November 2018 | ||
Bor M'gladba | v | Hannover |
Freiburg | v | W Bremen |
Friday 30th November 2018 | ||
Fortuna Duss | v | Mainz |
Saturday 1st December 2018 | ||
Tsg Hoffenhe | v | Schalke 04 |
Bor Dortmund | v | Freiburg |
Hannover | v | H Berlin |
Stuttgart | v | Augsburg |
W Bremen | v | B Munich |
Sunday 2nd December 2018 | ||
Frankfurt | v | Wolfsburg |
Rb Leipzig | v | Bor M'gladba |
Monday 3rd December 2018 | ||
Nurnberg | v | B Leverkusen |
Friday 7th December 2018 | ||
W Bremen | v | Fortuna Duss |
|
German Bun Table German Bun Results German Bun Fixtures German Bun Tips |
![]() | ITALIAN SERIE A | Italian SeriA Summary |
League Table |
# | Team | Pl | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus | 12 | 11 | 1 | 0 | 34 |
2 | Napoli | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 |
3 | Inter Milan | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 |
4 | Lazio | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 |
5 | Ac Milan | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 |
6 | As Roma | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 |
7 | Sassuolo | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 |
8 | Atalanta | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 |
9 | Fiorentina | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 |
10 | Torino | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 |
11 | Parma | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 |
12 | Sampdoria | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 |
13 | Cagliari | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 |
14 | Genoa Cfc | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 |
15 | Spal | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 |
16 | Bologna | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 |
17 | Udinese | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 |
18 | Empoli | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 |
19 | Frosinone | 12 | 1 | 4 | 7 | 7 |
20 | Chievo | 12 | 0 | 3 | 9 | 3 |
Last Updated: 15th November 2018
Latest Results |
Sunday 11th November 2018 | ||
Sassuolo | 1 - 1 | Lazio |
Empoli | 2 - 1 | Udinese |
As Roma | 4 - 1 | Sampdoria |
Atalanta | 4 - 1 | Inter Milan |
Ac Milan | 0 - 2 | Juventus |
Chievo | 2 - 2 | Bologna |
Saturday 10th November 2018 | ||
Genoa Cfc | 1 - 2 | Napoli |
Spal | 2 - 2 | Cagliari |
Torino | 1 - 2 | Parma |
Friday 9th November 2018 | ||
Frosinone | 1 - 1 | Fiorentina |
Next Fixtures |
Saturday 24th November 2018 | ||
Udinese | v | As Roma |
Juventus | v | Spal |
Inter Milan | v | Frosinone |
Sunday 25th November 2018 | ||
Genoa Cfc | v | Sampdoria |
Napoli | v | Chievo |
Empoli | v | Atalanta |
Bologna | v | Fiorentina |
Lazio | v | Ac Milan |
Parma | v | Sassuolo |
Monday 26th November 2018 | ||
Cagliari | v | Torino |
Saturday 1st December 2018 | ||
Sampdoria | v | Bologna |
Spal | v | Empoli |
Fiorentina | v | Juventus |
Sunday 2nd December 2018 | ||
Sassuolo | v | Udinese |
Frosinone | v | Cagliari |
As Roma | v | Inter Milan |
Ac Milan | v | Parma |
Chievo | v | Lazio |
Torino | v | Genoa Cfc |
|
Italy SerieA Table Italy SerieA Results Italy SerieA Fixtures Italy SerieA Tips |
![]() | SPANISH LA LIGA | Spain La Liga Summary |
League Table |
# | Team | Pl | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 |
2 | Sevilla | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 |
3 | Atletico | 12 | 6 | 5 | 1 | 23 |
4 | Alaves | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 |
5 | Espanyol | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 |
6 | R Madrid | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 |
7 | Real Valladolid | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 |
8 | Levante | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 |
9 | Girona | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 |
10 | R Sociedad | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 |
11 | Getafe | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 |
12 | R Betis | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 |
13 | Eibar | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 |
14 | Celta | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 |
15 | Valencia | 12 | 2 | 8 | 2 | 14 |
16 | Villarreal | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 |
17 | Ath Bilbao | 12 | 1 | 7 | 4 | 10 |
18 | Leganés | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 |
19 | Rayo Vallecano | 12 | 1 | 4 | 7 | 7 |
20 | Huesca | 12 | 1 | 3 | 8 | 6 |
Last Updated: 15th November 2018
Latest Results |
Sunday 11th November 2018 | ||
Alaves | 2 - 1 | Huesca |
Barcelona | 3 - 4 | R Betis |
Celta | 2 - 4 | R Madrid |
Rayo Valleca | 2 - 2 | Villarreal |
Sevilla | 2 - 1 | Espanyol |
Saturday 10th November 2018 | ||
Atletico | 3 - 2 | Ath Bilbao |
Getafe | 0 - 1 | Valencia |
Girona | 0 - 0 | Leganés |
Real Vallado | 0 - 0 | Eibar |
Friday 9th November 2018 | ||
Levante | 1 - 3 | R Sociedad |
Next Fixtures |
Friday 23rd November 2018 | ||
Leganés | v | Alaves |
Saturday 24th November 2018 | ||
Huesca | v | Levante |
Atletico | v | Barcelona |
Eibar | v | R Madrid |
Valencia | v | Rayo Valleca |
Sunday 25th November 2018 | ||
Villarreal | v | R Betis |
Espanyol | v | Girona |
Ath Bilbao | v | Getafe |
Sevilla | v | Real Vallado |
Monday 26th November 2018 | ||
R Sociedad | v | Celta |
Friday 30th November 2018 | ||
Rayo Valleca | v | Eibar |
Saturday 1st December 2018 | ||
Getafe | v | Espanyol |
Celta | v | Huesca |
R Madrid | v | Valencia |
Real Vallado | v | Leganés |
Sunday 2nd December 2018 | ||
Girona | v | Atletico |
Alaves | v | Sevilla |
Barcelona | v | Villarreal |
R Betis | v | R Sociedad |
|
Spa La Liga Table Spa La Liga Results Spa La Liga Fixtures Spa La Liga Tips |