Best Performance
Source: BBC Sport
- Jamal Musiala: Who will win international battle... on February 23, 2021 at 11:31 pm
Jamal Musiala turns 18 on Friday, but who will the Bayern Munich forward choose to play international football for? […]
This is the Soccer Prediction Performance page where you can view all of the performance statistics for every league covered.
Find out which leagues our tips are performing best for 1 (home wins), 1X (home win or a raw), X (draws), X2 (draw or away win), 2 (away win). There is a table for each of these types of result and a separate page for each type of method used, for example Footyforecast or Sequence methods. On the Performance front page is a heat map showing where the best performance figures are to be found.
Use this invaluable set of pages to target where to go to get the best possible predictions on our site.
BEST HOME WIN (1) - PERFORMANCE TABLE |
Position | Competition | Act 1 | Predicted | Correct | Wrong | Hit Rate (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | English Premiership | 52 | 51 | 26 | 13 | 51 |
2 | Netherlands Eredivisie | 44 | 37 | 17 | 6 | 46 |
3 | Scottish Championship | 22 | 18 | 8 | 5 | 44 |
4 | Portugese Primeira Liga | 33 | 28 | 12 | 8 | 43 |
5 | Italy Serie A | 53 | 47 | 19 | 13 | 40 |
6 | Swedish Allsvenskan | 160 | 66 | 26 | 21 | 39 |
7 | Danish Superliga | 46 | 31 | 12 | 9 | 39 |
8 | Belgium Pro League | 43 | 36 | 14 | 9 | 39 |
9 | France Ligue One | 57 | 46 | 18 | 13 | 39 |
10 | Greek Super League | 30 | 31 | 12 | 4 | 39 |
11 | German Bundesliga | 43 | 41 | 15 | 14 | 37 |
12 | Scottish Premiership | 36 | 39 | 14 | 9 | 36 |
13 | National League North | 49 | 39 | 13 | 12 | 33 |
14 | English League Two | 87 | 66 | 22 | 16 | 33 |
15 | Austrian Bundesliga | 25 | 21 | 7 | 8 | 33 |
16 | Scottish League One | 34 | 18 | 6 | 4 | 33 |
17 | Scottish League Two | 33 | 25 | 8 | 12 | 32 |
18 | English National | 94 | 72 | 22 | 22 | 31 |
19 | Russian Premier League | 46 | 39 | 12 | 14 | 31 |
20 | Finnish Veikkausliiga | 87 | 69 | 21 | 20 | 30 |
21 | Norwegian Tippeligaen | 108 | 119 | 35 | 37 | 29 |
22 | English Championship | 90 | 100 | 29 | 37 | 29 |
23 | National League South | 65 | 55 | 15 | 15 | 27 |
24 | Turkish Super Lig | 40 | 32 | 8 | 13 | 25 |
25 | Spanish La Liga | 48 | 36 | 9 | 9 | 25 |
26 | English League One | 78 | 60 | 14 | 23 | 23 |
27 | Australian A-league | 4 | 8 | 1 | 1 | 13 |
28 | English Fa Cup | 189 | 13 | 0 | 0 | 0 |
29 | Indian Super League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BEST HOME WIN OR DRAW (1X) - PERFORMANCE TABLE |
Position | Competition | Act 1X | Predicted | Correct | Wrong | Hit Rate (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | English Premiership | 79 | 0 | 9 | 3 | 0 |
2 | Spanish La Liga | 88 | 0 | 14 | 4 | 0 |
3 | Turkish Super Lig | 68 | 0 | 9 | 2 | 0 |
4 | Danish Superliga | 82 | 0 | 8 | 2 | 0 |
5 | Finnish Veikkausliiga | 146 | 0 | 24 | 4 | 0 |
6 | Norwegian Tippeligaen | 171 | 0 | 37 | 10 | 0 |
7 | Russian Premier League | 78 | 0 | 12 | 1 | 0 |
8 | Swedish Allsvenskan | 241 | 0 | 11 | 8 | 0 |
9 | English National | 155 | 0 | 22 | 6 | 0 |
10 | English Fa Cup | 287 | 0 | 10 | 3 | 0 |
11 | Australian A-league | 9 | 0 | 4 | 2 | 0 |
12 | National League South | 98 | 0 | 21 | 4 | 0 |
13 | National League North | 98 | 0 | 7 | 7 | 0 |
14 | Portugese Primeira Liga | 50 | 0 | 5 | 3 | 0 |
15 | Netherlands Eredivisie | 60 | 0 | 7 | 7 | 0 |
16 | Italy Serie A | 84 | 0 | 13 | 2 | 0 |
17 | English Championship | 153 | 0 | 28 | 6 | 0 |
18 | English League One | 134 | 0 | 16 | 7 | 0 |
19 | English League Two | 151 | 0 | 19 | 9 | 0 |
20 | Scottish Premiership | 50 | 0 | 13 | 3 | 0 |
21 | Scottish Championship | 40 | 0 | 1 | 4 | 0 |
22 | Scottish League One | 47 | 0 | 3 | 5 | 0 |
23 | Scottish League Two | 40 | 0 | 5 | 0 | 0 |
24 | Austrian Bundesliga | 42 | 0 | 5 | 1 | 0 |
25 | Belgium Pro League | 64 | 0 | 8 | 5 | 0 |
26 | France Ligue One | 87 | 0 | 11 | 4 | 0 |
27 | German Bundesliga | 66 | 0 | 8 | 4 | 0 |
28 | Greek Super League | 46 | 0 | 11 | 4 | 0 |
29 | Indian Super League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BEST DRAW (X) - PERFORMANCE TABLE |
Position | Competition | Act X | Predicted | Correct | Wrong | Hit Rate (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Austrian Bundesliga | 17 | 22 | 10 | 12 | 45 |
2 | Danish Superliga | 36 | 41 | 16 | 25 | 39 |
3 | Scottish Premiership | 14 | 23 | 8 | 15 | 35 |
4 | Russian Premier League | 32 | 52 | 17 | 35 | 33 |
5 | Spanish La Liga | 40 | 39 | 13 | 26 | 33 |
6 | Italy Serie A | 31 | 32 | 10 | 22 | 31 |
7 | English League Two | 64 | 98 | 30 | 68 | 31 |
8 | National League North | 49 | 54 | 16 | 38 | 30 |
9 | Scottish Championship | 18 | 28 | 8 | 20 | 29 |
10 | Turkish Super Lig | 28 | 31 | 9 | 22 | 29 |
11 | Portugese Primeira Liga | 17 | 18 | 5 | 13 | 28 |
12 | France Ligue One | 30 | 40 | 11 | 29 | 28 |
13 | English League One | 56 | 103 | 28 | 75 | 27 |
14 | Finnish Veikkausliiga | 59 | 64 | 17 | 47 | 27 |
15 | Netherlands Eredivisie | 16 | 28 | 7 | 21 | 25 |
16 | German Bundesliga | 23 | 25 | 6 | 19 | 24 |
17 | Norwegian Tippeligaen | 63 | 74 | 18 | 56 | 24 |
18 | Swedish Allsvenskan | 81 | 48 | 11 | 37 | 23 |
19 | English Championship | 63 | 77 | 18 | 59 | 23 |
20 | English Fa Cup | 98 | 138 | 30 | 108 | 22 |
21 | National League South | 33 | 49 | 11 | 38 | 22 |
22 | English Premiership | 27 | 45 | 10 | 35 | 22 |
23 | English National | 61 | 95 | 20 | 75 | 21 |
24 | Greek Super League | 16 | 25 | 5 | 20 | 20 |
25 | Australian A-league | 5 | 5 | 1 | 4 | 20 |
26 | Belgium Pro League | 21 | 34 | 6 | 28 | 18 |
27 | Scottish League One | 13 | 28 | 5 | 23 | 18 |
28 | Scottish League Two | 7 | 18 | 1 | 17 | 6 |
29 | Indian Super League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BEST DRAW OR AWAY (X2) - PERFORMANCE TABLE |
Position | Competition | Act X2 | Predicted | Correct | Wrong | Hit Rate (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | English Premiership | 68 | 3 | 3 | 0 | 100 |
2 | Scottish Championship | 43 | 9 | 8 | 1 | 89 |
3 | Austrian Bundesliga | 41 | 6 | 5 | 1 | 83 |
4 | English League Two | 125 | 17 | 14 | 3 | 82 |
5 | Greek Super League | 36 | 5 | 4 | 1 | 80 |
6 | National League North | 103 | 12 | 9 | 3 | 75 |
7 | France Ligue One | 67 | 7 | 5 | 2 | 71 |
8 | Spanish La Liga | 79 | 7 | 5 | 2 | 71 |
9 | English League One | 128 | 13 | 9 | 4 | 69 |
10 | Finnish Veikkausliiga | 129 | 24 | 16 | 8 | 67 |
11 | Portugese Primeira Liga | 38 | 3 | 2 | 1 | 67 |
12 | Netherlands Eredivisie | 46 | 6 | 4 | 2 | 67 |
13 | German Bundesliga | 57 | 3 | 2 | 1 | 67 |
14 | English Championship | 114 | 17 | 11 | 6 | 65 |
15 | Swedish Allsvenskan | 209 | 16 | 10 | 6 | 63 |
16 | English National | 135 | 18 | 11 | 7 | 61 |
17 | Norwegian Tippeligaen | 126 | 10 | 6 | 4 | 60 |
18 | Belgium Pro League | 46 | 7 | 4 | 3 | 57 |
19 | National League South | 83 | 9 | 5 | 4 | 56 |
20 | Turkish Super Lig | 53 | 2 | 1 | 1 | 50 |
21 | Scottish League One | 36 | 6 | 3 | 3 | 50 |
22 | Scottish Premiership | 39 | 2 | 1 | 1 | 50 |
23 | Russian Premier League | 66 | 5 | 2 | 3 | 40 |
24 | Danish Superliga | 66 | 5 | 2 | 3 | 40 |
25 | English Fa Cup | 245 | 15 | 5 | 10 | 33 |
26 | Italy Serie A | 72 | 7 | 2 | 5 | 29 |
27 | Scottish League Two | 29 | 2 | 0 | 2 | 0 |
28 | Australian A-league | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Indian Super League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BEST AWAY WIN (2) - PERFORMANCE TABLE |
Position | Competition | Act 2 | Predicted | Correct | Wrong | Hit Rate (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scottish Premiership | 25 | 10 | 8 | 2 | 80 |
2 | Greek Super League | 20 | 4 | 3 | 1 | 75 |
3 | Scottish League Two | 22 | 11 | 8 | 3 | 73 |
4 | Italy Serie A | 41 | 14 | 10 | 4 | 71 |
5 | English League One | 72 | 28 | 19 | 9 | 68 |
6 | German Bundesliga | 34 | 12 | 8 | 4 | 67 |
7 | Austrian Bundesliga | 24 | 17 | 11 | 6 | 65 |
8 | English Premiership | 41 | 20 | 13 | 7 | 65 |
9 | Russian Premier League | 34 | 14 | 9 | 5 | 64 |
10 | Finnish Veikkausliiga | 70 | 34 | 21 | 13 | 62 |
11 | Netherlands Eredivisie | 30 | 18 | 11 | 7 | 61 |
12 | Scottish Championship | 25 | 10 | 6 | 4 | 60 |
13 | Portugese Primeira Liga | 21 | 7 | 4 | 3 | 57 |
14 | Belgium Pro League | 25 | 12 | 6 | 6 | 50 |
15 | Australian A-league | 6 | 2 | 1 | 1 | 50 |
16 | English National | 74 | 25 | 12 | 13 | 48 |
17 | Swedish Allsvenskan | 128 | 28 | 13 | 15 | 46 |
18 | National League South | 50 | 19 | 8 | 11 | 42 |
19 | Norwegian Tippeligaen | 63 | 27 | 11 | 16 | 41 |
20 | National League North | 54 | 23 | 9 | 14 | 39 |
21 | Scottish League One | 23 | 8 | 3 | 5 | 38 |
22 | English League Two | 61 | 23 | 8 | 15 | 35 |
23 | English Championship | 51 | 10 | 3 | 7 | 30 |
24 | Turkish Super Lig | 25 | 10 | 3 | 7 | 30 |
25 | France Ligue One | 37 | 17 | 5 | 12 | 29 |
26 | Spanish La Liga | 39 | 13 | 3 | 10 | 23 |
27 | Danish Superliga | 30 | 9 | 2 | 7 | 22 |
28 | English Fa Cup | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Indian Super League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |