German Bundesliga Football Predictions
GERMAN BUNDESLIGA Predictions page where you can access the latest 1x2 Tips.
You can also access the results of the previous tips for the GERMAN BUNDESLIGA and the whole of this seasons 1x2 Tips performances.
At the top of the page is a handy key explaining all of the various columns in the tables.
Key |
FF: Footyforecast method | RF: Rateform method |
WDL: Win Draw Loss method | SEQ: Simple Sequence method |
SCO: Score Prediction method | Best: Combined prediction from all five main methods |
SF: Superform method | Res: Actual Result |
Hit Rate: How successfull our tips are expressed as a percentage | % of Actual: Performance expressed as a percentage against all actual results |
|
Latest Football Predictions |
Home Side | Away Side | FF | RF | WDL | Seq | Sco | Best | SF | H2H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friday 23rd November 2018 | ||||||||||
B Leverkusen | Stuttgart | 2 | X | X | 2 | 2-4 | X2 | 2 | ||
Saturday 24th November 2018 | ||||||||||
Augsburg | Frankfurt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2-2 | 2 | 2 | ||
B Munich | Fortuna Dusseldorf | 1 | 1 | X | X | 4-2 | 1X | 1 | ||
H Berlin | Tsg Hoffenheim | 2 | X | X | 2 | 2-4 | X2 | 2 | ||
Schalke 04 | Nurnberg | 1 | X | X | 1 | 5-1 | 1X | 1 | ||
Wolfsburg | Rb Leipzig | 2 | 2 | 2 | 2 | 1-4 | 2 | 2 | ||
Mainz | Bor Dortmund | X | 2 | X | 2 | 0-3 | X2 | 2 | ||
Sunday 25th November 2018 | ||||||||||
Bor M'gladbach | Hannover | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-0 | 1 | 1 | ||
Freiburg | W Bremen | 1 | X | 2 | 2 | 1-3 | X | 2 | ||
Friday 30th November 2018 | ||||||||||
Fortuna Dusseldorf | Mainz | X | 2 | X | 1 | 2-1 | X | X | ||
Saturday 1st December 2018 | ||||||||||
Tsg Hoffenheim | Schalke 04 | 1 | X | X | X | 1-1 | X | 1 | ||
Bor Dortmund | Freiburg | 1 | 1 | 1 | 1 | 6-3 | 1 | 1 | ||
Hannover | H Berlin | 1 | X | X | 1 | 3-1 | 1X | 1 | ||
Stuttgart | Augsburg | 1 | X | X | X | 2-5 | X | 1 | ||
W Bremen | B Munich | 1 | X | 2 | 2 | 2-5 | X | 2 | ||
Sunday 2nd December 2018 | ||||||||||
Frankfurt | Wolfsburg | 1 | 1 | X | 1 | 4-1 | 1 | 1 | ||
Rb Leipzig | Bor M'gladbach | X | X | X | X | 3-2 | X | X | ||
Monday 3rd December 2018 | ||||||||||
Nurnberg | B Leverkusen | 1 | X | 2 | 2 | 2-3 | X | 2 |
|
Previous Football Predictions |
Home Side | Away Side | FF | RF | WDL | Seq | Sco | Best | SF | Res | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunday 11th November 2018 | ||||||||||
Frankfurt | Schalke 04 | X | 1 | 1 | 1 | 4-0 | 1 | 1 | 3-0 | |
Rb Leipzig | B Leverkusen | X | 1 | 1 | 1 | 4-2 | 1 | 1 | 3-0 | |
Saturday 10th November 2018 | ||||||||||
Tsg Hoffenheim | Augsburg | 1 | X | X | X | 3-3 | X | 1 | 2-1 | |
Fortuna Dusseldorf | H Berlin | X | 2 | X | X | 1-1 | X | 2 | 4-1 | |
Bor Dortmund | B Munich | 2 | 1 | X | X | 4-3 | X | X | 3-2 | |
Nurnberg | Stuttgart | 1 | X | X | 1 | 2-4 | 1X | 1 | 0-2 | |
W Bremen | Bor M'gladbach | 2 | X | X | 2 | 2-4 | X2 | 2 | 1-3 | |
Freiburg | Mainz | X | X | X | 1 | 1-1 | X | 1 | 1-3 | |
Friday 9th November 2018 | ||||||||||
Hannover | Wolfsburg | 1 | X | X | 1 | 3-3 | 1X | 1 | 2-1 | |
Sunday 4th November 2018 | ||||||||||
Bor M'gladbach | Fortuna Dusseldorf | 1 | 1 | 1 | 1 | 6-0 | 1 | 1 | 3-0 | |
Mainz | W Bremen | 2 | X | X | 2 | 1-1 | X2 | 2 | 2-1 | |
Saturday 3rd November 2018 | ||||||||||
Augsburg | Nurnberg | X | X | X | 1 | 5-2 | X | 1 | 2-2 | |
B Leverkusen | Tsg Hoffenheim | 2 | X | X | 2 | 3-3 | X2 | 2 | 1-4 | |
B Munich | Freiburg | X | 1 | X | 2 | 2-2 | X | X | 1-1 | |
H Berlin | Rb Leipzig | X | X | X | 1 | 3-3 | X | 1 | 0-3 | |
Schalke 04 | Hannover | X | X | X | 2 | 1-1 | X | 2 | 3-1 | |
Wolfsburg | Bor Dortmund | 2 | 2 | X | 2 | 0-4 | 2 | 2 | 0-1 | |
Friday 2nd November 2018 | ||||||||||
Stuttgart | Frankfurt | 2 | X | 2 | 2 | 2-3 | 2 | 2 | 0-3 | |
Sunday 28th October 2018 | ||||||||||
Bor Dortmund | H Berlin | - | - | - | - | - | - | - | 2-2 |
|
This Seasons Predictions Performance So Far |
Method | Type | Forecast | Correct | Not Correct | Hit Rate | % of Actual |
---|---|---|---|---|---|---|
Footyforecast | 1 | 42 | 21 | 21 | 50 | 98 |
Footyforecast | 1X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Footyforecast | X | 24 | 8 | 16 | 33 | 104 |
Footyforecast | X2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Footyforecast | 2 | 15 | 8 | 7 | 53 | 44 |
Rateform | 1 | 20 | 11 | 9 | 55 | 47 |
Rateform | 1X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rateform | X | 46 | 12 | 34 | 26 | 200 |
Rateform | X2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rateform | 2 | 15 | 7 | 8 | 47 | 44 |
Win Draw Loss | 1 | 31 | 15 | 16 | 48 | 72 |
Win Draw Loss | 1X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Win Draw Loss | X | 35 | 7 | 28 | 20 | 152 |
Win Draw Loss | X2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Win Draw Loss | 2 | 15 | 7 | 8 | 47 | 44 |
Simple Sequence | 1 | 50 | 22 | 28 | 44 | 116 |
Simple Sequence | 1X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simple Sequence | X | 13 | 2 | 11 | 15 | 57 |
Simple Sequence | X2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simple Sequence | 2 | 18 | 10 | 8 | 56 | 53 |
Score Prediction | 1 | 39 | 21 | 18 | 54 | 91 |
Score Prediction | 1X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Score Prediction | X | 21 | 3 | 18 | 14 | 91 |
Score Prediction | X2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Score Prediction | 2 | 21 | 10 | 11 | 48 | 62 |
Best | 1 | 41 | 15 | 14 | 37 | 95 |
Best | 1X | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 |
Best | X | 25 | 6 | 19 | 24 | 109 |
Best | X2 | 3 | 2 | 1 | 67 | 11 |
Best | 2 | 12 | 8 | 4 | 67 | 35 |
SF | 1 | 50 | 23 | 27 | 46 | 116 |
SF | 1X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SF | X | 13 | 4 | 9 | 31 | 57 |
SF | X2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SF | 2 | 18 | 10 | 8 | 56 | 53 |