Rateform Performance
Source: BBC Sport
- World Cup 2030: UK and Republic of Ireland... on March 2, 2021 at 8:05 am
Prime Minister Boris Johnson says it is the "right time" to bid to host the 2030 World Cup and the plan is backed by football associations across the UK and the Republic of Ireland. […]
This is the Soccer Prediction Performance page where you can view all of the performance statistics for every league covered.
Find out which leagues our tips are performing best for 1 (home wins), 1X (home win or a raw), X (draws), X2 (draw or away win), 2 (away win). There is a table for each of these types of result and a separate page for each type of method used, for example Footyforecast or Sequence methods. On the Performance front page is a heat map showing where the best performance figures are to be found.
Use this invaluable set of pages to target where to go to get the best possible predictions on our site.
RATEFORM HOME WIN (1) - PERFORMANCE TABLE |
Position | Competition | Act 1 | Predicted | Correct | Wrong | Hit Rate (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Greek Super League | 30 | 11 | 9 | 2 | 82 |
2 | Scottish Premiership | 36 | 20 | 15 | 5 | 75 |
3 | Belgium Pro League | 43 | 16 | 12 | 4 | 75 |
4 | France Ligue One | 57 | 31 | 23 | 8 | 74 |
5 | Netherlands Eredivisie | 44 | 22 | 16 | 6 | 73 |
6 | Portugese Primeira Liga | 33 | 9 | 6 | 3 | 67 |
7 | Spanish La Liga | 48 | 22 | 14 | 8 | 64 |
8 | English Premiership | 52 | 39 | 25 | 14 | 64 |
9 | National League South | 65 | 32 | 20 | 12 | 63 |
10 | Swedish Allsvenskan | 160 | 58 | 36 | 22 | 62 |
11 | Italy Serie A | 53 | 29 | 17 | 12 | 59 |
12 | Finnish Veikkausliiga | 87 | 45 | 25 | 20 | 56 |
13 | Austrian Bundesliga | 25 | 20 | 11 | 9 | 55 |
14 | German Bundesliga | 43 | 20 | 11 | 9 | 55 |
15 | Norwegian Tippeligaen | 108 | 59 | 31 | 28 | 53 |
16 | Scottish League One | 34 | 15 | 8 | 7 | 53 |
17 | Turkish Super Lig | 40 | 17 | 9 | 8 | 53 |
18 | English National | 94 | 54 | 28 | 26 | 52 |
19 | Danish Superliga | 46 | 21 | 11 | 10 | 52 |
20 | Russian Premier League | 46 | 20 | 10 | 10 | 50 |
21 | Scottish League Two | 33 | 20 | 10 | 10 | 50 |
22 | National League North | 49 | 33 | 15 | 18 | 45 |
23 | English League Two | 87 | 51 | 23 | 28 | 45 |
24 | Scottish Championship | 22 | 20 | 9 | 11 | 45 |
25 | English Championship | 90 | 54 | 24 | 30 | 44 |
26 | English Fa Cup | 189 | 23 | 10 | 13 | 43 |
27 | English League One | 78 | 47 | 15 | 32 | 32 |
28 | Australian A-league | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Indian Super League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RATEFORM HOME WIN OR DRAW (1X) - PERFORMANCE TABLE |
Position | Competition | Act 1X | Predicted | Correct | Wrong | Hit Rate (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | English Premiership | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Spanish La Liga | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Turkish Super Lig | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Danish Superliga | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Finnish Veikkausliiga | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Norwegian Tippeligaen | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Russian Premier League | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Swedish Allsvenskan | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | English National | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | English Fa Cup | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Australian A-league | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | National League South | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | National League North | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Portugese Primeira Liga | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Netherlands Eredivisie | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Italy Serie A | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | English Championship | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | English League One | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | English League Two | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Scottish Premiership | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Scottish Championship | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Scottish League One | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Scottish League Two | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Austrian Bundesliga | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Belgium Pro League | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | France Ligue One | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | German Bundesliga | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Greek Super League | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Indian Super League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RATEFORM DRAW (X) - PERFORMANCE TABLE |
Position | Competition | Act X | Predicted | Correct | Wrong | Hit Rate (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danish Superliga | 36 | 43 | 16 | 27 | 37 |
2 | Scottish Championship | 18 | 27 | 10 | 17 | 37 |
3 | Spanish La Liga | 40 | 48 | 17 | 31 | 35 |
4 | France Ligue One | 30 | 54 | 18 | 36 | 33 |
5 | Russian Premier League | 32 | 68 | 22 | 46 | 32 |
6 | Greek Super League | 16 | 39 | 12 | 27 | 31 |
7 | Austrian Bundesliga | 17 | 29 | 9 | 20 | 31 |
8 | National League North | 49 | 61 | 19 | 42 | 31 |
9 | English Championship | 63 | 106 | 32 | 74 | 30 |
10 | Australian A-league | 5 | 14 | 4 | 10 | 29 |
11 | Swedish Allsvenskan | 81 | 49 | 14 | 35 | 29 |
12 | Finnish Veikkausliiga | 59 | 100 | 29 | 71 | 29 |
13 | English League Two | 64 | 97 | 28 | 69 | 29 |
14 | Italy Serie A | 31 | 44 | 12 | 32 | 27 |
15 | English League One | 56 | 110 | 30 | 80 | 27 |
16 | Portugese Primeira Liga | 17 | 38 | 10 | 28 | 26 |
17 | National League South | 33 | 68 | 18 | 50 | 26 |
18 | German Bundesliga | 23 | 46 | 12 | 34 | 26 |
19 | Turkish Super Lig | 28 | 44 | 11 | 33 | 25 |
20 | Norwegian Tippeligaen | 63 | 114 | 28 | 86 | 25 |
21 | English National | 61 | 98 | 24 | 74 | 24 |
22 | English Premiership | 27 | 41 | 10 | 31 | 24 |
23 | Scottish Premiership | 14 | 34 | 8 | 26 | 24 |
24 | Belgium Pro League | 21 | 54 | 12 | 42 | 22 |
25 | English Fa Cup | 98 | 113 | 25 | 88 | 22 |
26 | Netherlands Eredivisie | 16 | 46 | 9 | 37 | 20 |
27 | Scottish League Two | 7 | 19 | 3 | 16 | 16 |
28 | Scottish League One | 13 | 30 | 4 | 26 | 13 |
29 | Indian Super League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RATEFORM DRAW OR AWAY (X2) - PERFORMANCE TABLE |
Position | Competition | Act X2 | Predicted | Correct | Wrong | Hit Rate (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | English Premiership | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Spanish La Liga | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Turkish Super Lig | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Danish Superliga | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Finnish Veikkausliiga | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Norwegian Tippeligaen | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Russian Premier League | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Swedish Allsvenskan | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | English National | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | English Fa Cup | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Australian A-league | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | National League South | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | National League North | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Portugese Primeira Liga | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Netherlands Eredivisie | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Italy Serie A | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | English Championship | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | English League One | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | English League Two | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Scottish Premiership | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Scottish Championship | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Scottish League One | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Scottish League Two | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Austrian Bundesliga | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Belgium Pro League | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | France Ligue One | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | German Bundesliga | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Greek Super League | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Indian Super League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RATEFORM AWAY WIN (2) - PERFORMANCE TABLE |
Position | Competition | Act 2 | Predicted | Correct | Wrong | Hit Rate (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scottish League Two | 22 | 17 | 13 | 4 | 76 |
2 | Italy Serie A | 41 | 27 | 17 | 10 | 63 |
3 | Greek Super League | 20 | 15 | 9 | 6 | 60 |
4 | Scottish Premiership | 25 | 20 | 12 | 8 | 60 |
5 | Austrian Bundesliga | 24 | 17 | 10 | 7 | 59 |
6 | Finnish Veikkausliiga | 70 | 46 | 26 | 20 | 57 |
7 | Scottish Championship | 25 | 18 | 10 | 8 | 56 |
8 | English League One | 72 | 47 | 26 | 21 | 55 |
9 | English Premiership | 41 | 39 | 21 | 18 | 54 |
10 | Belgium Pro League | 25 | 19 | 10 | 9 | 53 |
11 | Netherlands Eredivisie | 30 | 21 | 11 | 10 | 52 |
12 | Russian Premier League | 34 | 22 | 11 | 11 | 50 |
13 | France Ligue One | 37 | 25 | 12 | 13 | 48 |
14 | German Bundesliga | 34 | 15 | 7 | 8 | 47 |
15 | National League South | 50 | 32 | 15 | 17 | 47 |
16 | English National | 74 | 58 | 26 | 32 | 45 |
17 | Swedish Allsvenskan | 128 | 51 | 23 | 28 | 45 |
18 | Portugese Primeira Liga | 21 | 9 | 4 | 5 | 44 |
19 | Turkish Super Lig | 25 | 14 | 6 | 8 | 43 |
20 | Norwegian Tippeligaen | 63 | 57 | 24 | 33 | 42 |
21 | National League North | 54 | 34 | 14 | 20 | 41 |
22 | Danish Superliga | 30 | 22 | 8 | 14 | 36 |
23 | Spanish La Liga | 39 | 25 | 9 | 16 | 36 |
24 | Scottish League One | 23 | 15 | 5 | 10 | 33 |
25 | English Championship | 51 | 44 | 14 | 30 | 32 |
26 | English League Two | 61 | 56 | 18 | 38 | 32 |
27 | English Fa Cup | 147 | 30 | 8 | 22 | 27 |
28 | Australian A-league | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
29 | Indian Super League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |