Superform Performance
Source: BBC Sport
- Liverpool 0-1 Chelsea: Reds 'cannot rely on the... on March 4, 2021 at 11:33 pm
Andy Robertson says Liverpool cannot "rely on the past" after Chelsea inflict a fifth successive home defeat on the champions for the first time. […]
This is the Soccer Prediction Performance page where you can view all of the performance statistics for every league covered.
Find out which leagues our tips are performing best for 1 (home wins), 1X (home win or a raw), X (draws), X2 (draw or away win), 2 (away win). There is a table for each of these types of result and a separate page for each type of method used, for example Footyforecast or Sequence methods. On the Performance front page is a heat map showing where the best performance figures are to be found.
Use this invaluable set of pages to target where to go to get the best possible predictions on our site.
SUPER FORM HOME WIN (1) - PERFORMANCE TABLE |
Position | Competition | Act 1 | Predicted | Correct | Wrong | Hit Rate (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Netherlands Eredivisie | 44 | 45 | 29 | 16 | 64 |
2 | Scottish Premiership | 36 | 43 | 26 | 17 | 60 |
3 | Belgium Pro League | 43 | 40 | 24 | 16 | 60 |
4 | Greek Super League | 30 | 34 | 20 | 14 | 59 |
5 | Scottish League Two | 33 | 30 | 17 | 13 | 57 |
6 | National League South | 65 | 70 | 37 | 33 | 53 |
7 | English Premiership | 52 | 62 | 32 | 30 | 52 |
8 | Finnish Veikkausliiga | 87 | 81 | 41 | 40 | 51 |
9 | France Ligue One | 57 | 53 | 27 | 26 | 51 |
10 | Italy Serie A | 53 | 47 | 24 | 23 | 51 |
11 | Scottish League One | 34 | 32 | 16 | 16 | 50 |
12 | Australian A-league | 4 | 2 | 1 | 1 | 50 |
13 | Portugese Primeira Liga | 33 | 32 | 16 | 16 | 50 |
14 | Austrian Bundesliga | 25 | 28 | 14 | 14 | 50 |
15 | Turkish Super Lig | 40 | 41 | 20 | 21 | 49 |
16 | Norwegian Tippeligaen | 108 | 149 | 71 | 78 | 48 |
17 | English National | 94 | 106 | 50 | 56 | 47 |
18 | German Bundesliga | 43 | 50 | 23 | 27 | 46 |
19 | Russian Premier League | 46 | 58 | 26 | 32 | 45 |
20 | Swedish Allsvenskan | 160 | 86 | 38 | 48 | 44 |
21 | Scottish Championship | 22 | 27 | 12 | 15 | 44 |
22 | National League North | 49 | 57 | 25 | 32 | 44 |
23 | English League Two | 87 | 107 | 47 | 60 | 44 |
24 | English Championship | 90 | 115 | 50 | 65 | 43 |
25 | Danish Superliga | 46 | 49 | 21 | 28 | 43 |
26 | Spanish La Liga | 48 | 38 | 16 | 22 | 42 |
27 | English League One | 78 | 83 | 32 | 51 | 39 |
28 | English Fa Cup | 189 | 29 | 9 | 20 | 31 |
29 | Indian Super League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUPER FORM HOME WIN OR DRAW (1X) - PERFORMANCE TABLE |
Position | Competition | Act 1X | Predicted | Correct | Wrong | Hit Rate (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | English Premiership | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Spanish La Liga | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Turkish Super Lig | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Danish Superliga | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Finnish Veikkausliiga | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Norwegian Tippeligaen | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Russian Premier League | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Swedish Allsvenskan | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | English National | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | English Fa Cup | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Australian A-league | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | National League South | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | National League North | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Portugese Primeira Liga | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Netherlands Eredivisie | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Italy Serie A | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | English Championship | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | English League One | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | English League Two | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Scottish Premiership | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Scottish Championship | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Scottish League One | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Scottish League Two | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Austrian Bundesliga | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Belgium Pro League | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | France Ligue One | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | German Bundesliga | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Greek Super League | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Indian Super League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUPER FORM DRAW (X) - PERFORMANCE TABLE |
Position | Competition | Act X | Predicted | Correct | Wrong | Hit Rate (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scottish Premiership | 14 | 13 | 6 | 7 | 46 |
2 | Turkish Super Lig | 28 | 17 | 7 | 10 | 41 |
3 | Danish Superliga | 36 | 18 | 7 | 11 | 39 |
4 | Spanish La Liga | 40 | 31 | 11 | 20 | 35 |
5 | Austrian Bundesliga | 17 | 12 | 4 | 8 | 33 |
6 | German Bundesliga | 23 | 13 | 4 | 9 | 31 |
7 | Australian A-league | 5 | 13 | 4 | 9 | 31 |
8 | English League Two | 64 | 35 | 11 | 24 | 31 |
9 | Italy Serie A | 31 | 21 | 6 | 15 | 29 |
10 | Scottish Championship | 18 | 14 | 4 | 10 | 29 |
11 | English National | 61 | 42 | 11 | 31 | 26 |
12 | Belgium Pro League | 21 | 20 | 5 | 15 | 25 |
13 | English Championship | 63 | 40 | 10 | 30 | 25 |
14 | English Premiership | 27 | 28 | 7 | 21 | 25 |
15 | National League South | 33 | 25 | 6 | 19 | 24 |
16 | Russian Premier League | 32 | 25 | 6 | 19 | 24 |
17 | English League One | 56 | 41 | 10 | 31 | 24 |
18 | National League North | 49 | 22 | 5 | 17 | 23 |
19 | Norwegian Tippeligaen | 63 | 30 | 7 | 23 | 23 |
20 | Finnish Veikkausliiga | 59 | 26 | 6 | 20 | 23 |
21 | Netherlands Eredivisie | 16 | 13 | 3 | 10 | 23 |
22 | Portugese Primeira Liga | 17 | 9 | 2 | 7 | 22 |
23 | English Fa Cup | 98 | 107 | 23 | 84 | 21 |
24 | Greek Super League | 16 | 17 | 3 | 14 | 18 |
25 | France Ligue One | 30 | 24 | 3 | 21 | 13 |
26 | Scottish League One | 13 | 11 | 1 | 10 | 9 |
27 | Swedish Allsvenskan | 81 | 16 | 1 | 15 | 6 |
28 | Scottish League Two | 7 | 8 | 0 | 8 | 0 |
29 | Indian Super League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUPER FORM DRAW OR AWAY (X2) - PERFORMANCE TABLE |
Position | Competition | Act X2 | Predicted | Correct | Wrong | Hit Rate (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | English Premiership | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Spanish La Liga | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Turkish Super Lig | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Danish Superliga | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Finnish Veikkausliiga | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Norwegian Tippeligaen | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Russian Premier League | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Swedish Allsvenskan | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | English National | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | English Fa Cup | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Australian A-league | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | National League South | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | National League North | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Portugese Primeira Liga | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Netherlands Eredivisie | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Italy Serie A | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | English Championship | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | English League One | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | English League Two | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Scottish Premiership | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Scottish Championship | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Scottish League One | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Scottish League Two | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Austrian Bundesliga | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Belgium Pro League | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | France Ligue One | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | German Bundesliga | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Greek Super League | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Indian Super League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUPER FORM AWAY WIN (2) - PERFORMANCE TABLE |
Position | Competition | Act 2 | Predicted | Correct | Wrong | Hit Rate (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Austrian Bundesliga | 24 | 26 | 15 | 11 | 58 |
2 | Italy Serie A | 41 | 32 | 18 | 14 | 56 |
3 | German Bundesliga | 34 | 18 | 10 | 8 | 56 |
4 | Scottish League Two | 22 | 18 | 10 | 8 | 56 |
5 | English Premiership | 41 | 29 | 16 | 13 | 55 |
6 | Scottish Premiership | 25 | 18 | 9 | 9 | 50 |
7 | English National | 74 | 62 | 30 | 32 | 48 |
8 | English League One | 72 | 80 | 38 | 42 | 48 |
9 | Finnish Veikkausliiga | 70 | 84 | 40 | 44 | 48 |
10 | Scottish Championship | 25 | 24 | 11 | 13 | 46 |
11 | Russian Premier League | 34 | 27 | 12 | 15 | 44 |
12 | Swedish Allsvenskan | 128 | 56 | 24 | 32 | 43 |
13 | National League South | 50 | 37 | 16 | 21 | 43 |
14 | Greek Super League | 20 | 14 | 6 | 8 | 43 |
15 | Netherlands Eredivisie | 30 | 31 | 13 | 18 | 42 |
16 | France Ligue One | 37 | 33 | 14 | 19 | 42 |
17 | Turkish Super Lig | 25 | 17 | 7 | 10 | 41 |
18 | Portugese Primeira Liga | 21 | 15 | 6 | 9 | 40 |
19 | National League North | 54 | 49 | 19 | 30 | 39 |
20 | English Championship | 51 | 49 | 19 | 30 | 39 |
21 | Spanish La Liga | 39 | 26 | 10 | 16 | 38 |
22 | Scottish League One | 23 | 17 | 6 | 11 | 35 |
23 | Norwegian Tippeligaen | 63 | 51 | 18 | 33 | 35 |
24 | Danish Superliga | 30 | 19 | 6 | 13 | 32 |
25 | Belgium Pro League | 25 | 29 | 9 | 20 | 31 |
26 | English League Two | 61 | 62 | 19 | 43 | 31 |
27 | English Fa Cup | 147 | 30 | 7 | 23 | 23 |
28 | Australian A-league | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Indian Super League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |