Win Draw Loss Performance
Source: BBC Sport
- Jersey Bulls: The non-league club with 36... on February 25, 2021 at 2:31 pm
Jersey Bulls - who have won 36 successive games - hope for promotion despite never finishing a season due to Covid-19. […]
This is the Soccer Prediction Performance page where you can view all of the performance statistics for every league covered.
Find out which leagues our tips are performing best for 1 (home wins), 1X (home win or a raw), X (draws), X2 (draw or away win), 2 (away win). There is a table for each of these types of result and a separate page for each type of method used, for example Footyforecast or Sequence methods. On the Performance front page is a heat map showing where the best performance figures are to be found.
Use this invaluable set of pages to target where to go to get the best possible predictions on our site.
WIN DRAW LOSS HOME WIN (1) - PERFORMANCE TABLE |
Position | Competition | Act 1 | Predicted | Correct | Wrong | Hit Rate (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | English Premiership | 52 | 34 | 24 | 10 | 71 |
2 | Greek Super League | 30 | 17 | 12 | 5 | 71 |
3 | Netherlands Eredivisie | 44 | 26 | 18 | 8 | 69 |
4 | Australian A-league | 4 | 3 | 2 | 1 | 67 |
5 | Danish Superliga | 46 | 23 | 15 | 8 | 65 |
6 | Portugese Primeira Liga | 33 | 25 | 14 | 11 | 56 |
7 | Scottish Premiership | 36 | 29 | 16 | 13 | 55 |
8 | Italy Serie A | 53 | 33 | 18 | 15 | 55 |
9 | Austrian Bundesliga | 25 | 13 | 7 | 6 | 54 |
10 | France Ligue One | 57 | 28 | 15 | 13 | 54 |
11 | English League Two | 87 | 34 | 18 | 16 | 53 |
12 | Belgium Pro League | 43 | 23 | 12 | 11 | 52 |
13 | Norwegian Tippeligaen | 108 | 75 | 38 | 37 | 51 |
14 | Scottish Championship | 22 | 10 | 5 | 5 | 50 |
15 | Scottish League One | 34 | 8 | 4 | 4 | 50 |
16 | Russian Premier League | 46 | 27 | 13 | 14 | 48 |
17 | German Bundesliga | 43 | 31 | 15 | 16 | 48 |
18 | English Championship | 90 | 61 | 29 | 32 | 48 |
19 | Swedish Allsvenskan | 160 | 49 | 23 | 26 | 47 |
20 | National League South | 65 | 35 | 16 | 19 | 46 |
21 | Scottish League Two | 33 | 21 | 9 | 12 | 43 |
22 | English National | 94 | 47 | 20 | 27 | 43 |
23 | Finnish Veikkausliiga | 87 | 45 | 19 | 26 | 42 |
24 | Turkish Super Lig | 40 | 23 | 9 | 14 | 39 |
25 | National League North | 49 | 28 | 11 | 17 | 39 |
26 | English League One | 78 | 29 | 11 | 18 | 38 |
27 | Spanish La Liga | 48 | 20 | 7 | 13 | 35 |
28 | English Fa Cup | 189 | 50 | 15 | 35 | 30 |
29 | Indian Super League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WIN DRAW LOSS HOME WIN OR DRAW (1X) - PERFORMANCE TABLE |
Position | Competition | Act 1X | Predicted | Correct | Wrong | Hit Rate (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | English Premiership | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Spanish La Liga | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Turkish Super Lig | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Danish Superliga | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Finnish Veikkausliiga | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Norwegian Tippeligaen | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Russian Premier League | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Swedish Allsvenskan | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | English National | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | English Fa Cup | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Australian A-league | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | National League South | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | National League North | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Portugese Primeira Liga | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Netherlands Eredivisie | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Italy Serie A | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | English Championship | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | English League One | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | English League Two | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Scottish Premiership | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Scottish Championship | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Scottish League One | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Scottish League Two | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Austrian Bundesliga | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Belgium Pro League | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | France Ligue One | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | German Bundesliga | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Greek Super League | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Indian Super League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WIN DRAW LOSS DRAW (X) - PERFORMANCE TABLE |
Position | Competition | Act X | Predicted | Correct | Wrong | Hit Rate (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danish Superliga | 36 | 53 | 21 | 32 | 40 |
2 | Portugese Primeira Liga | 17 | 22 | 8 | 14 | 36 |
3 | Russian Premier League | 32 | 63 | 22 | 41 | 35 |
4 | Spanish La Liga | 40 | 59 | 20 | 39 | 34 |
5 | Australian A-league | 5 | 9 | 3 | 6 | 33 |
6 | English Championship | 63 | 127 | 41 | 86 | 32 |
7 | English League Two | 64 | 131 | 41 | 90 | 31 |
8 | Turkish Super Lig | 28 | 42 | 13 | 29 | 31 |
9 | Swedish Allsvenskan | 81 | 61 | 17 | 44 | 28 |
10 | Italy Serie A | 31 | 48 | 13 | 35 | 27 |
11 | France Ligue One | 30 | 59 | 16 | 43 | 27 |
12 | Finnish Veikkausliiga | 59 | 88 | 24 | 64 | 27 |
13 | English League One | 56 | 138 | 37 | 101 | 27 |
14 | Greek Super League | 16 | 43 | 11 | 32 | 26 |
15 | Norwegian Tippeligaen | 63 | 128 | 32 | 96 | 25 |
16 | English National | 61 | 128 | 30 | 98 | 23 |
17 | English Premiership | 27 | 57 | 13 | 44 | 23 |
18 | National League North | 49 | 71 | 16 | 55 | 23 |
19 | Scottish Championship | 18 | 36 | 8 | 28 | 22 |
20 | Austrian Bundesliga | 17 | 28 | 6 | 22 | 21 |
21 | National League South | 33 | 67 | 14 | 53 | 21 |
22 | German Bundesliga | 23 | 35 | 7 | 28 | 20 |
23 | Scottish Premiership | 14 | 35 | 7 | 28 | 20 |
24 | English Fa Cup | 98 | 54 | 10 | 44 | 19 |
25 | Belgium Pro League | 21 | 51 | 9 | 42 | 18 |
26 | Netherlands Eredivisie | 16 | 38 | 6 | 32 | 16 |
27 | Scottish League One | 13 | 36 | 4 | 32 | 11 |
28 | Scottish League Two | 7 | 21 | 2 | 19 | 10 |
29 | Indian Super League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WIN DRAW LOSS DRAW OR AWAY (X2) - PERFORMANCE TABLE |
Position | Competition | Act X2 | Predicted | Correct | Wrong | Hit Rate (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Swedish Allsvenskan | 209 | 2 | 2 | 0 | 100 |
2 | Russian Premier League | 66 | 1 | 1 | 0 | 100 |
3 | English League One | 128 | 1 | 1 | 0 | 100 |
4 | English League Two | 125 | 1 | 1 | 0 | 100 |
5 | English National | 135 | 2 | 1 | 1 | 50 |
6 | France Ligue One | 67 | 2 | 1 | 1 | 50 |
7 | National League North | 103 | 2 | 1 | 1 | 50 |
8 | English Fa Cup | 245 | 5 | 1 | 4 | 20 |
9 | Turkish Super Lig | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Finnish Veikkausliiga | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Danish Superliga | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Norwegian Tippeligaen | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | English Premiership | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Australian A-league | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | National League South | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Spanish La Liga | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Portugese Primeira Liga | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | English Championship | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Scottish Premiership | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Scottish Championship | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Scottish League One | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Scottish League Two | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Austrian Bundesliga | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Belgium Pro League | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | German Bundesliga | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Greek Super League | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Italy Serie A | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Netherlands Eredivisie | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Indian Super League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WIN DRAW LOSS AWAY WIN (2) - PERFORMANCE TABLE |
Position | Competition | Act 2 | Predicted | Correct | Wrong | Hit Rate (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australian A-league | 6 | 3 | 2 | 1 | 67 |
2 | Italy Serie A | 41 | 19 | 12 | 7 | 63 |
3 | English Premiership | 41 | 28 | 17 | 11 | 61 |
4 | Scottish Premiership | 25 | 10 | 6 | 4 | 60 |
5 | Greek Super League | 20 | 5 | 3 | 2 | 60 |
6 | Scottish League Two | 22 | 14 | 8 | 6 | 57 |
7 | Scottish Championship | 25 | 19 | 10 | 9 | 53 |
8 | Netherlands Eredivisie | 30 | 25 | 12 | 13 | 48 |
9 | France Ligue One | 37 | 21 | 10 | 11 | 48 |
10 | Finnish Veikkausliiga | 70 | 58 | 27 | 31 | 47 |
11 | English League One | 72 | 36 | 17 | 19 | 47 |
12 | German Bundesliga | 34 | 15 | 7 | 8 | 47 |
13 | Swedish Allsvenskan | 128 | 46 | 21 | 25 | 46 |
14 | National League North | 54 | 27 | 12 | 15 | 44 |
15 | Austrian Bundesliga | 24 | 25 | 11 | 14 | 44 |
16 | Portugese Primeira Liga | 21 | 9 | 4 | 5 | 44 |
17 | Spanish La Liga | 39 | 16 | 7 | 9 | 44 |
18 | Russian Premier League | 34 | 19 | 8 | 11 | 42 |
19 | National League South | 50 | 30 | 12 | 18 | 40 |
20 | Belgium Pro League | 25 | 15 | 6 | 9 | 40 |
21 | Danish Superliga | 30 | 10 | 4 | 6 | 40 |
22 | Turkish Super Lig | 25 | 10 | 4 | 6 | 40 |
23 | Norwegian Tippeligaen | 63 | 27 | 10 | 17 | 37 |
24 | English National | 74 | 33 | 12 | 21 | 36 |
25 | English Championship | 51 | 16 | 5 | 11 | 31 |
26 | Scottish League One | 23 | 16 | 5 | 11 | 31 |
27 | English League Two | 61 | 38 | 10 | 28 | 26 |
28 | English Fa Cup | 147 | 57 | 14 | 43 | 25 |
29 | Indian Super League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |